Nyckeltal

2019–2023

KWH:s omsättning 2923.

KWH:s personal 2023.

KWH:S resultat 2023.

KWH:S soliditet 2023.

KWH:s investeringar och avskrivningar 2023.

KWH:s investeringar i Finland.

KWH i ett nötskal

KWH 2022 2022 2021 2020 2019
UR RESULTATRÄKNINGEN, MILJ. €
Omsättning
Finland 193,1 217,8 222,8 204,4 200,8
Export från Finland 308,9 291,3 277,3 220,6 228,1
Utlandsverksamhet 115,4 117,1 99,3 81,9 88,6
TOTALT, MILJ. € 610,8 619,0 592,8 501,3 512,1
Löner och bikostnader 173,8 169,2 157,7 137,7 141,1
Avskrivningar och nedskrivningar 60,9 55,0 50,8 43,8 38,0
Rörelseresultat 67,3 73,7 71,3 57,1 45,4
Finansnettokostnad 0,1 2,8 1,5 5,1 1,0
Resultat före skatter 67,2 70,8 69,8 52,0 44,4
Skatter enligt resultaträkningen 16,0 13,3 14,4 9,2 9,1
Räkenskapsperiodens vinst 51,2 57,6 55,4 42,7 35,3
UR BALANSRÄKNINGEN, MILJ. €
Långfristiga tillgångar 463,0 526,9 508,7 485,6 439,1
Omsättningstillgångar 92,1 112,2 90,4 65,5 59,3
Fordringar 101,7 101,2 91,8 79,9 75,4
Finansiella tillgångar 199,1 74,1 69,3 63,4 75,7
Eget kapital 665,8 632,8 584,4 542,2 507,1
Främmande kapital 190,1 181,6 175,7 152,2 142,3
Räntebärande nettoskulder -127,6 -10,5 -8,0 -8,7 -25,8
Balansomslutning 855,9 814,4 760,1 694,4 649,4
RELATIONSTAL, %
Förändring i omsättning -1 4 18 -2 2
Export och utlandsverksamhet 69 66 64 60 62
Andel av koncernomsättning
Mirka 67 63 60 57 58
KWH Logistics 24 27 30 32 32
KWH Freeze 5 4 4 5 4
KWH Invest 5 5 6 6 6
Avkastning på bundet kapital 10 11 102 9 9
Avkastning på eget kapital 8 9 10 8 7
Soliditet 78 78 77 78 78
Gearing -19 -2 -1 -2 -5
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. € 85,7 64,2 69,9 85,8 135,1
Nettoinvesteringar, milj. € 0,7 62,7 69,5 84,5 133,6
Anställda i genomsnitt 2 566 2 612 2 487 2 300 2 363
därav utomlands 778 822 799 746 740
Omsättning per anställd, 1000 € 238 237 238 218 217