Avainluvut

2019–2023

KWH-yhtymän liikevaihto 2019-2023.

Prevexin henkilöstö 2019-2023.

KWH-yhtymän tulos 2019-2023.

KWH-yhtymän omavaraisuusaste 2023.

KWH-yhtymän investoinnit 2019-2023.

KWH-yhtymän investoinnit Suomeen 2023.

KWH pähkinänkuoressa

KWH 2022 2022 2021 2020 2019
TIETOJA TULOSLASKELMASTA, milj.€
Liikevaihto
Suomi 193,1 217,8 222,8 204,4 200,8
Vienti Suomesta 308,9 291,3 277,3 220,6 228,1
Ulkomaantoiminta 115,4 117,1 99,3 81,9 88,6
Yhteensä 610,8 619,0 592,8 501,3 512,1
Palkat ja henkilösivukulut 173,8 169,2 157,7 137,7 141,1
Poistot ja arvonalentumiset 60,9 55,0 50,8 43,8 38,0
Liiketulos 67,3 73,7 71,3 57,1 45,4
Nettorahoituskulut 0,1 2,8 1,5 5,1 1,0
Tulos ennen veroja 67,2 70,8 69,8 52,0 44,4
Verot tuloslaskelman mukaan 16,0 13,3 14,4 9,2 9,1
Tilikauden voitto 51,2 57,6 55,4 42,7 35,3
TIETOJA TASEESTA, milj. €
Pitkäaikaiset varat 463,0 526,9 508,7 485,6 439,1
Vaihto-omaisuus 92,1 112,2 90,4 65,5 59,3
Saamiset 101,7 101,2 91,8 79,9 75,4
Rahoitusomaisuus 199,1 74,1 69,3 63,4 75,7
Oma pääoma 665,8 632,8 584,4 542,2 507,1
Vieras pääoma 190,1 181,6 175,7 152,2 142,3
Korolliset velat -127,6 -10,5 -8,0 -8,7 -25,8
Taseen loppusumma 855,9 814,4 760,1 694,4 649,4
TUNNUSLUKUJA, %
Liikevaihdon muutos -1 4 18 -2 2
Vienti ja ulkomaantoiminta 69 66 64 60 62
Osuus konsernin liikevaihdosta
Mirka 67 63 60 57 58
KWH Logistics 24 27 30 32 32
KWH Freeze 5 4 4 5 4
KWH Invest 5 5 6 6 6
Sidotun pääoman tuotto 10 11 102 9 9
Oman pääoman tuotto 8 9 10 8 7
Omavaraisuusaste 78 78 77 78 78
Nettovelkaantumisaste -19 -2 -1 -2 -5
MUITA TIETOJA
Bruttoinvestoinnit, milj. € 85,7 64,2 69,9 85,8 135,1
Nettoinvestoinnit, milj. € 0,7 62,7 69,5 84,5 133,6
Henkilöstö keskimäärin 2 566 2 612 2 487 2 300 2 363
josta ulkomailla 778 822 799 746 740
Liikevaihto/henkilö, 1000 € 238 237 238 218 217